Switch Desktop Gigabit 16 Porte TL-SG1016D
89,00 €
Tasse incluse
TL-SG1016D
Switch Desktop Gigabit 16 Porte
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Standard e protocolli | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x |
Interfaccia | 16 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) |
Numero ventole | Fanless |
Physical security lock | No |
Alimentazione | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo energetico | Maximum: 9.26W (220V/50Hz) |
Dimensioni ( L x P x A ) | 11.6*7.1*1.7 in. (294*180*44 mm) |
Max Power Consumption | 9.95W(220V/50Hz) |
Max Heat Dissipation | 33.93BTU/h |
PRESTAZIONI | |
---|---|
Capacità di switching | 32Gbps |
Packet Forwarding Rate | 23.8Mpps |
Tabella ARP | 8K |
Jumbo frame | 10KB |
Tecnologia Green | Yes |
Metodo di trasferimento | Store-and-Forward |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | FCC, CE, RoHs |
Contenuto della confezione | 16-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch Power Cord Installation Guide Rackmount Kits Rubber Feet |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Operating Humidity: 10%~90% non-condensing; Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |